| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格走勢(shì) | 時(shí)間 |
| 白蓮豆 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 茄瓜 | 0.80 | 0.75 | 0.775 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 番茄 | 2.10 | 1.30 | 1.70 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 水蘿卜 | 0.25 | 0.20 | 0.225 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 荷蘭土豆 | 1.70 | 1.20 | 1.45 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 洋蔥 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 蒜苗 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 大蔥 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |


