| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 漲跌 | 價格走勢 | 時間 |
| 千禧 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 梨子 | 2.0 | 0.9 | 1.45 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 西瓜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 柚子 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 蘋果 | 2.8 | 0.9 | 1.85 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 甘蔗 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 菠蘿 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 漲跌 | 價格走勢 | 時間 |
| 千禧 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 梨子 | 2.0 | 0.9 | 1.45 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 西瓜 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 柚子 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 蘋果 | 2.8 | 0.9 | 1.85 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 甘蔗 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 菠蘿 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
版權(quán)所有:洛陽宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司?2022-2023 豫ICP備12020554號
豫公網(wǎng)安備 41030202000100號
招商電話:69936001
地址:洛陽市老城區(qū)邙山街道洛吉快速路與邙嶺大道交匯處北