糧油干調(diào)
您所在的位置:返回首頁 - 價(jià)格行情 - 糧油干調(diào)
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格走勢 | 時間 |
| 小米 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 綠豆 | 4.5 | 3.4 | 3.95 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 大米 | 2.8 | 2.12 | 2.46 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 胡椒 | 45 | 35 | 40 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 孜然 | 9.0 | 7.2 | 8.1 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 川椒 | 48 | 45 | 46.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 花椒 | 45 | 32 | 38.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 八角 | 15 | 12 | 13.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |


