| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 價(jià)格走勢(shì) | 時(shí)間 |
| 伊利純奶 | 33 | 31 | 32 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 安慕希 | 55 | 53 | 54 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 白糖 | 8 | 7 | 7.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 青島啤酒 | 45 | 42 | 43.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 王老吉 | 45 | 40 | 42.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 新疆大棗 | 40 | 15 | 27.5 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 巴旦木 | 60 | 30 | 45 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |
| 開心果 | 100 | 50 | 75 | 0.00 | ![]() | 2017-03-22 |


